判断国内“最大”的电竞俱乐部,可以从粉丝规模、市场估值和历史成就等多个维度衡量。综合来看,AG电子竞技俱乐部在上述方面都具备领先优势。
下面这个表格整理了AG俱乐部的一些核心信息,帮助你快速了解它。
| 维度 | 具体情况 |
| :--
| 成立时间 | 1999年组建雏形,2009年正式成为职业俱乐部 |
| 总部地点 | 四川成都 |
| 粉丝规模 | 截至2021年12月,全网关注量已达2.47亿,被认为是当时中国乃至世界粉丝体量最大的电竞俱乐部。俱乐部在各主流平台的官方账号粉丝量也十分可观。 |
| 市场估值 | 2021年完成A+轮融资后,业内估值超过10亿。 |
| 主要分部 | 拥有《王者荣耀》、《穿越火线》(端游 & 手游)、《英雄联盟》、《和平精英》、《QQ飞车手游》等多个热门项目的分布。 |
为什么AG被视为顶级俱乐部?
希望以上信息能帮你做出判断。如果你对AG旗下的某个特定游戏战队(比如他们的《王者荣耀》或《英雄联盟》分队)更感兴趣,我可以为你提供更多相关资讯。
ca88手机客户端登录
发表评论